Rückrunde 2022-23
Datum | Spiel | Ergebnis | |
18. | 28.1. Samstag 18:30 | Bayern - SGE | 1 - 1 |
19. | 4.2. Samstag 15:30 | SGE - Hertha | 3 - 0 |
20. | 12.2. Sonntag 17:30 | Köln - SGE | 3 - 0 |
21. | 18.2. Samstag 18:30 | SGE - Bremen | 2 - 0 |
22. | 25.2. Samstag 15:30 | Lupzig - SGE | 2 - 1 |
23. | 5.3. Sonntag 17:30 | Wolfsburg - SGE | 2 - 2 |
24. | 11.3. Samstag 15:30 | SGE - Stuttgart | 1 - 1 |
25. | 19.3. Sonntag 15:30 | Union - SGE | 2 - 0 |
26. | 31.3. Freitag 20:30 | SGE - Bochum | 1 - 1 |
27. | 8.4.23 Samstag 15:30 | Leverkusen - SGE | 3 - 1 |
28. | 15.4.23 Samstag 18;30 | SGE - Gladbach | 1 - 1 |
29. | 22.4.23 Samstag 18:30 | Dortmund - SGE | 4 - 0 |
30. | 29.4.23 Samstag 15:30 | SGE - Augsburg | 1 - 1 |
31. | 6.5.23 Samstag 15:30 | Hoffenheim - SGE | 3 - 1 |
32. | 13.5.23 Samstag 15:30 | SGE - Mainz | 3 - 0 |
33. | 20.5.23 Samstag 15:30 | Schalke - SGE | 2 - 2 |
34. | 27.5.23 Samstag 15:30 | SGE - Freiburg | 2 - 1 |
Hinrunde 2022-23
Datum | Spiel | Ergebnis | |
01. | Fr 5.8.22, 20:30 | SGE – Bayern | 1 - 6 |
02 | Sa 13.8.22, 15:30 | Hertha – SGE | 1 - 1 |
03. | So 21.8.22, 15:30 | SGE – Köln | 1 - 1 |
04. | So 28.8.22, 17:30 | Bremen – SGE | 3 - 4 |
05. | Sa 3.9.22, 18:30 | SGE – Lupzig | 4 - 0 |
06. | Sa 10.9.22, 15:30 | SGE – Wolfsburg | 0 - 1 |
07. | Sa 17.9.22, 15:30 | Stuttgart – SGE | 1 - 3 |
08. | Sa 1.10.22, 15:30 | SGE – Union | 2 - 0 |
09. | Sa 8.10.22, 15:30 | Bochum – SGE | 3 - 0 |
10. | Sa 15.10.22, 15:30 | SGE – Leverkusen | 5 - 1 |
11. | Sa 22.10.22, 18:30 | Gladbach – SGE | 1 - 3 |
12. | Sa 29.10.22,18:30 | SGE – Dortmund | 1 - 2 |
13. | Sa 5.11.22, 15:30 | Augsburg – SGE | 1 - 2 |
14. | Mi 9.11.22, 20:30 | SGE – Hoffenheim | 4 - 2 |
15. | So 13.11.22, 15:30 | Mainz – SGE | 1 - 1 |
16. | Sa 21.1.23, 15:30 | SGE – Schalke | 3 - 0 |
17. | 24. – 25.1.23 | Freiburg – SGE | 1 - 1 |
Tor
1 Kevin Trapp
31 Jens Grahl
40 Diant Ramaj
41 Simon Simoni
Abwehr
2 Evan Ndicka
5 Hrvoje Smolcic
18 Almamy Toure
20 Makoto Hasebe
24 Aurelio Buta
25 Christopher Lenz
32 Philipp Max
35 Tuta
49 Jan Schröder
Mittelfeld
6 Kristijan Jakic
8 Djibril Sow
15 Daichi Kamada
17 Sebastian Rode
22 Timothy Chandler
26 Junior Dina Ebimbe
27 Mario Götze
28 Marcel Wenig
29 Jesper Lindström
30 Paxten Aaronson
45 Mehdi Loune
Angriff
9 Randal Kolo Muani
11 Faride Alidou
19 Rafael Borré
21 Lucas Alario
36 Ansgar Knauff