Pl. | Mannschaft | Jahre | Spiele | S | U | V | Tore | Pkt |
01 | Bayern München | 59 | 1978 | 1191 | 428 | 359 | 4428:2153 | 4001 |
02 | Borussia Dortmund | 57 | 1902 | 870 | 473 | 559 | 3461:2670 | 3083 |
03 | SV Werder Bremen | 59 | 1970 | 810 | 492 | 668 | 3261:2904 | 2922 |
04 | VfB Stuttgart | 57 | 1902 | 767 | 467 | 668 | 3117:2804 | 2768 |
05 | Mönchengladbach | 56 | 1876 | 757 | 492 | 627 | 3186:2740 | 2763 |
06 | Hamburger SV | 55 | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 2733 |
07 | FC Schalke 04 | 54 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642:2678 | 2563 |
08 | Eintracht Frankfurt | 55 | 1834 | 674 | 472 | 688 | 2880:2835 | 2492 |
09 | 1. FC Köln | 52 | 1732 | 671 | 444 | 617 | 2804:2599 | 2457 |
10 | Bayer Leverkusen | 45 | 1502 | 651 | 404 | 447 | 2548:2009 | 2357 |
11 | Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 2094 |
12 | Hertha BSC | 40 | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887:2102 | 1771 |
13 | VfL Bochum | 37 | 1230 | 378 | 318 | 534 | 1681:2017 | 1452 |
14 | 1. FC Nürnberg | 33 | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | 1318 |
15 | VfL Wolfsburg | 27 | 886 | 340 | 227 | 319 | 1340:1287 | 1247 |
16 | Hannover 96 | 30 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | 1174 |
17 | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | 1147 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245:1518 | 1024 |
19 | SC Freiburg | 24 | 784 | 255 | 203 | 326 | 1014:1231 | 968 |
20 | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | 953 |
21 | E. Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | 903 |
22 | 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 |
23 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 580 | 194 | 147 | 239 | 767:868 | 729 |
24 | Arminia Bielefeld | 19 | 646 | 173 | 167 | 306 | 739:1063 | 686 |
25 | 1899 Hoffenheim | 16 | 512 | 181 | 142 | 189 | 815:799 | 685 |
26 | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 |
27 | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | 479 |
28 | FC Augsburg | 13 | 410 | 120 | 106 | 184 | 497:653 | 466 |
29 | RB Leipzig | 8 | 240 | 129 | 57 | 54 | 470:272 | 444 |
30 | Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 |
31 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 |
32 | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 |
33 | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | 254 |
34 | 1. FC Union Berlin | 5 | 138 | 60 | 36 | 42 | 200:185 | 216 |
35 | FC E. Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | 211 |
36 | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 |
37 | Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 |
38 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 |
39 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 |
40 | RW Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 |
41 | SV Darmstadt 98 | 5 | 138 | 28 | 33 | 77 | 153:278 | 117 |
42 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 |
43 | B. Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 |
44 | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 |
45 | Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 |
46 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 |
47 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | 72 |
48 | SC Paderborn 07 | 2 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68:139 | 51 |
49 | Tennis B. Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 |
50 | Greuther Fürth | 2 | 68 | 7 | 18 | 43 | 54:142 | 39 |
51 | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 |
52 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 |
53 | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 |
54 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 |
55 | 1. FC Lok Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 |
56 | SV Tasmania Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 |
57 | 1. FC Heidenheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet. Saison: 1999/2000Eintracht Frankfurt: 2 Punkte Abzug: Saison: 1993/1994Dynamo Dresden: 4 Punkte Abzug: Saison: 1971/1972Arminia Bielefeld: Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet Saison: 2003/20041. FC Kaiserslautern: 3 Punkte Abzug: Saison: 1964/1965Hertha BSC: Zwangsabstieg wegen unerlaubter Zahlungen Punkteabzüge werden nur in der Gesamt- oder der Relativ-Tabelle berücksichtigt.